Orgãos Sociais
ORGÃOS SOCIAIS
Corpos Sociais eleitos para o mandato quadriénio 2022/2025
ASSEMBLEIA GERAL
EFETIVOS
Associado | Nome | Cargo |
7551 | Dr. Emanuel Camacho Rodrigues Brás | Presidente |
8416 | Maria Ivone Freitas Castro Sá | 1ª Secretária |
8529 | Drª. Maria Helena Ribeiro Lino Gonçalves | 2ª Secretária |
SUPLENTES
Associado | Nome |
8447 | Drª. Betina Raquel Sousa Vieira |
8070 | Miguel Henrique Silva Pita |
8168 | Maria Alexandra Abreu Correia |
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS
Associado | Nome | Cargo |
7183 | Drª. Teresa Paula Gandra dos Santos Esmeraldo de Gouveia | Presidente |
6716 | Dr. José Augusto Jardim Fernandes Luís | Tesoureiro |
7605 | Engº. João Filipe Gonçalves Marques dos Reis | Secretário |
8840 | Dr. Juan Cancio Rodrigues Gonçalves | Vogal |
7802 | Engª. Lina Maria Monteiro Andrade | Vogal |
SUPLENTES
Associado | Nome |
8525 | Dr. Carlos Macedo Gomes Correia |
7438 | Dr. José Augusto de Sousa Figueira de Araújo |
7211 | Dr. Ricardo Jorge Abrantes Veloza |
8183 | Drª. Maria João Velosa Barreto Ferreira Alves Henriques de Freitas |
8516 | Cátia Maria Câmara |
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS
Associado | Nome | Cargo |
6859 | Dr.João Luciano Gonçalves Homem de Gouveia | Presidente |
84445 | Dr.João Miguel Rosa Gomes Sardinha | Vogal |
7370 | Dr. António Miguel Aguiar Gouveia | Vogal |
SUPLENTES
Associado | Nome |
8221 | Engª. Maria Inês da Silva Costa Neves Jardim |
8021 | Drª. Micaela Ângela Pontes de Gouveia e Rebelo Quintal |
7056 | Drª. Ana Paula Bettencourt Caldeira |